79 groups
Insurance groups across borders
Groups with licensed entities in two or more countries, across Asia-Pacific. Footprint counts are based on entities present in this directory, so a group may operate in more markets than shown. For EU/EEA undertakings the parent is inferred from the entity name.
37 of these groups are controlled by one of the 59 Internationally Active Insurance Groups in the IAIS register (43 IAIGs hold entities here). Type “IAIG” in the filter to list them.
Chubb
Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia and 11 more
AIA Group
Australia, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia and 10 more
AIG
Australia, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia and 8 more
Zurich
Australia, Bahrain, China, Hong Kong, Indonesia, Japan and 7 more
Allianz
Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Lebanon and 7 more
MS&AD
Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Laos and 6 more
| Group | Home market | Type | IAIG | Countries | Entities | Footprint |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chubb | USA | Foreign multinational | IAIG | 17 | 26 | Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Pakistan, Philippines, Saudi Arabia, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, Vietnam |
| AIA Group | Foreign multinational | IAIG | 16 | 21 | Australia, Brunei, Cambodia, China, Hong Kong, Indonesia, Macau, Malaysia, Myanmar, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Thailand, Vietnam | |
| AIG | USA | Foreign multinational | IAIG | 14 | 15 | Australia, Hong Kong, Indonesia, Israel, Japan, Malaysia, New Zealand, Philippines, Singapore, South Korea, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates, Vietnam |
| Zurich | pan-european-group | IAIG | 13 | 24 | Australia, Bahrain, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Malaysia, New Zealand, Oman, Qatar, Singapore, Taiwan, United Arab Emirates | |
| Allianz | Germany | Foreign multinational | IAIG | 13 | 22 | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Lebanon, Malaysia, New Zealand, Singapore, Sri Lanka, Taiwan, Thailand, United Arab Emirates |
| MS&AD | Foreign multinational | IAIG | 12 | 17 | Australia, China, Hong Kong, Indonesia, Japan, Laos, Macau, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam | |
| Talanx | pan-european-group | IAIG | 11 | 15 | Australia, Bahrain, China, Hong Kong, India, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, United Arab Emirates | |
| Munich Re | pan-european-group | IAIG | 11 | 14 | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, Thailand, United Arab Emirates | |
| Prudential plc | UK | Foreign multinational | IAIG | 11 | 13 | Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam |
| Manulife | Foreign multinational | IAIG | 11 | 12 | Cambodia, Hong Kong, Indonesia, Japan, Macau, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam | |
| MetLife | Foreign multinational | IAIG | 11 | 12 | Australia, Bahrain, Bangladesh, Japan, Jordan, Lebanon, Nepal, Oman, Qatar, South Korea, United Arab Emirates | |
| AXA | France | Foreign multinational | IAIG | 10 | 17 | Australia, China, Hong Kong, India, Indonesia, Japan, Lebanon, Macau, South Korea, Thailand |
| Tokio Marine | Foreign multinational | IAIG | 10 | 15 | Australia, Brunei, China, Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Singapore, Taiwan, Thailand, Vietnam | |
| Swiss Re | Foreign multinational | IAIG | 10 | 14 | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, Malaysia, New Zealand, Singapore, South Korea, United Arab Emirates | |
| FWD Group | Foreign multinational | IAIG | 9 | 12 | Hong Kong, Indonesia, Japan, Macau, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam | |
| QBE | Foreign multinational | IAIG | 9 | 12 | Australia, Fiji, Hong Kong, Macau, Malaysia, New Zealand, Pacific Islands, Papua New Guinea, Singapore | |
| Fairfax | Foreign multinational | IAIG | 9 | 10 | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Kuwait, Malaysia, Philippines, Sri Lanka, Thailand | |
| Berkshire Hathaway | Foreign multinational | IAIG | 8 | 12 | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore, South Korea | |
| Generali | pan-european-group | IAIG | 8 | 11 | Australia, Hong Kong, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, Vietnam | |
| SCOR | Foreign multinational | IAIG | 8 | 9 | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, Singapore, South Korea, United Arab Emirates | |
| Lloyd's | Regional / multilateral | 8 | 8 | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore, United Arab Emirates | ||
| RGA | Foreign multinational | IAIG | 8 | 8 | Australia, China, Hong Kong, India, Japan, New Zealand, Singapore, South Korea | |
| Liberty Mutual | Foreign multinational | IAIG | 7 | 8 | Australia, China, Hong Kong, Malaysia, Singapore, Thailand, Vietnam | |
| Maybank | Foreign multinational | 5 | 9 | Brunei, Cambodia, Malaysia, Philippines, Singapore | ||
| Dai-ichi Life | Foreign multinational | IAIG | 5 | 6 | Australia, Cambodia, Myanmar, New Zealand, Vietnam | |
| Sompo | Foreign multinational | IAIG | 5 | 5 | Australia, Hong Kong, Indonesia, Singapore, Thailand | |
| Sun Life | Foreign multinational | IAIG | 5 | 5 | Hong Kong, Indonesia, Philippines, Singapore, Vietnam | |
| China Taiping | State-owned / parastatal | 4 | 8 | China, Hong Kong, Macau, Singapore | ||
| OCBC | Foreign multinational | IAIG | 4 | 7 | Brunei, Indonesia, Malaysia, Singapore | |
| Fosun | Foreign multinational | 4 | 5 | China, Hong Kong, Macau, Singapore | ||
| Fubon | Foreign multinational | 4 | 5 | China, Hong Kong, South Korea, Vietnam | ||
| GIG | Foreign multinational | IAIG | 4 | 5 | Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar | |
| Bupa | UK | Foreign multinational | IAIG | 4 | 4 | Australia, Hong Kong, Singapore, United Arab Emirates |
| Medgulf | Foreign multinational | 4 | 4 | Bahrain, Jordan, Lebanon, Saudi Arabia | ||
| HSBC | Foreign multinational | 3 | 6 | China, Hong Kong, Singapore | ||
| BNP Paribas | Domestic private | IAIG | 3 | 5 | Japan, South Korea, Taiwan | |
| Cathay Financial | Foreign multinational | 3 | 5 | China, Taiwan, Vietnam | ||
| Sumitomo Life | Mutual / cooperative | IAIG | 3 | 4 | Japan, Philippines, Singapore | |
| Asia Financial | Foreign multinational | 3 | 3 | Cambodia, Hong Kong, Macau | ||
| China Life | Foreign multinational | 3 | 3 | Hong Kong, Macau, Singapore | ||
| Coface | France | Foreign multinational | 3 | 3 | Australia, Hong Kong, Japan | |
| GCO | Foreign multinational | 3 | 3 | Australia, Hong Kong, Japan | ||
| New India | Foreign multinational | 3 | 3 | Hong Kong, Japan, Oman | ||
| Pacific Life | Foreign multinational | IAIG | 3 | 3 | Australia, New Zealand, Singapore | |
| Starr | Foreign multinational | 3 | 3 | China, Hong Kong, Japan | ||
| Toa Re | Foreign multinational | 3 | 3 | Hong Kong, Japan, Malaysia | ||
| Tower Ltd | Foreign multinational | 3 | 3 | Fiji, New Zealand, Pacific Islands | ||
| Hollard Group | South Africa | pan-african-group | 2 | 5 | Australia, New Zealand | |
| Hanwha | Domestic private | 2 | 4 | South Korea, Vietnam | ||
| Prudential Financial | Foreign multinational | IAIG | 2 | 4 | Hong Kong, Japan | |
| Resolution Life | Foreign multinational | 2 | 4 | Australia, New Zealand | ||
| Bank of China | State-owned / parastatal | 2 | 3 | Hong Kong, Macau | ||
| Ceylinco | Domestic private | 2 | 3 | Maldives, Sri Lanka | ||
| IAG | Domestic private | 2 | 3 | Australia, New Zealand | ||
| Aegon | pan-european-group | IAIG | 2 | 2 | Hong Kong, Singapore | |
| Aflac | Foreign multinational | 2 | 2 | Hong Kong, Japan | ||
| Agricultural Bank of China | State-owned / parastatal | 2 | 2 | China, Hong Kong | ||
| Al Sagr | Domestic private | 2 | 2 | Saudi Arabia, United Arab Emirates | ||
| Arabia | Domestic private | 2 | 2 | Lebanon, Saudi Arabia | ||
| Arabia (Lebanon) | Foreign multinational | 2 | 2 | Bahrain, Jordan | ||
| Arch Capital | Foreign multinational | IAIG | 2 | 2 | Australia, Hong Kong | |
| Capital Insurance Group | Foreign multinational | 2 | 2 | Fiji, Pacific Islands | ||
| Cigna | Foreign multinational | 2 | 2 | Hong Kong, United Arab Emirates | ||
| First American | Foreign multinational | 2 | 2 | Australia, Hong Kong | ||
| FM Global | Foreign multinational | 2 | 2 | Australia, Hong Kong | ||
| GIG / Fairfax | Foreign multinational | IAIG | 2 | 2 | Bahrain, Jordan | |
| Gulf Insurance Group / Fairfax | Foreign multinational | IAIG | 2 | 2 | Saudi Arabia, United Arab Emirates | |
| Hong Leong | Foreign multinational | 2 | 2 | Hong Kong, Singapore | ||
| Hyundai | Foreign multinational | 2 | 2 | Japan, South Korea | ||
| LPI Capital | Domestic private | 2 | 2 | Malaysia, Singapore | ||
| New India Assurance | Foreign multinational | 2 | 2 | Australia, Fiji | ||
| nib | Domestic private | 2 | 2 | Australia, New Zealand | ||
| Pacific Cross | Foreign multinational | 2 | 2 | Philippines, Thailand | ||
| Salama | Domestic private | 2 | 2 | Saudi Arabia, United Arab Emirates | ||
| Samsung Fire | Foreign multinational | 2 | 2 | China, Vietnam | ||
| Suncorp Group | Domestic private | 2 | 2 | Australia, New Zealand | ||
| TransRe | Foreign multinational | 2 | 2 | Hong Kong, Japan | ||
| UCA | Domestic private | 2 | 2 | Lebanon, Saudi Arabia | ||
| W.R. Berkley | Foreign multinational | IAIG | 2 | 2 | Australia, Hong Kong |
No groups match that filter.